
ドンデコルテ
最高決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(吉本興業)
- 結成
- 2019年11月20日
メンバー
- 小橋共作コバシキョウサク1989年06月17日生まれ 沖縄県出身
- 渡辺銀次ワタナベギンジ1985年08月02日生まれ 山口県出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年の一覧でこのコンビを見る7年目 | 3634 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2025年の一覧でこのコンビを見る6年目 | 2050 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2025年 決勝の得点表へ) | |
| 2024年の一覧でこのコンビを見る5年目 | 2356 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 敗退 | 敗者復活戦 敗退 | |
| 2023年の一覧でこのコンビを見る4年目 | 847 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2022年の一覧でこのコンビを見る3年目 | 854 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2021年の一覧でこのコンビを見る2年目 | 378 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2020年の一覧でこのコンビを見る1年目 | 1019 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | ||||
| 2019年の一覧でこのコンビを見る0年目 | 832 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 |
- シード通過
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)