
アイデンティティ
最高準々決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(太田プロダクション)
- 結成
- 2005年4月1日
メンバー
- 見浦彰彦ミウラアキヒコ1984年09月20日生まれ 広島県出身
- 田島直弥タジマナオヤ1984年05月11日生まれ 神奈川県出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年の一覧でこのコンビを見る14年目 | 1117 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2018年の一覧でこのコンビを見る13年目 | 917 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2017年の一覧でこのコンビを見る12年目 | 977 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2016年の一覧でこのコンビを見る11年目 | 2030 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2015年の一覧でこのコンビを見る10年目 | 954 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2010年の一覧でこのコンビを見る5年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2009年の一覧でこのコンビを見る4年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2008年の一覧でこのコンビを見る3年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2007年の一覧でこのコンビを見る2年目 | — | 1回戦 敗退 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2006年の一覧でこのコンビを見る1年目 | — | 1回戦 敗退 |
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)