
トーキョウクール
TOKYO COOL
最高準々決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(グレープカンパニー)
- 結成
- 2015年7月11日
メンバー
- カンカンカンカン1976年07月14日生まれ 兵庫県出身
- 前すすむマエススム1976年02月22日生まれ 和歌山県出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年の一覧でこのコンビを見る11年目 | 7478 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2025年の一覧でこのコンビを見る10年目 | 6260 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2024年の一覧でこのコンビを見る9年目 | 6473 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2023年の一覧でこのコンビを見る8年目 | 4900 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2022年の一覧でこのコンビを見る7年目 | 3596 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2021年の一覧でこのコンビを見る6年目 | 2932 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2020年の一覧でこのコンビを見る5年目 | 2693 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2019年の一覧でこのコンビを見る4年目 | 2279 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2018年の一覧でこのコンビを見る3年目 | 1909 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2017年の一覧でこのコンビを見る2年目 | 1808 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2016年の一覧でこのコンビを見る1年目 | 1086 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2015年の一覧でこのコンビを見る0年目 | 660 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 |
- シード通過
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)