
ヤング
最高準決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(フールズ)
- 結成
- 2011年4月1日
メンバー
- 寺田晃弘テラダアキヒロ1988年01月20日生まれ 大阪府出身
- 嶋仲拓巳シマナカタクミ1988年01月07日生まれ 大阪府出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年の一覧でこのコンビを見る7年目 | 2993 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2017年の一覧でこのコンビを見る6年目 | 2288 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2016年の一覧でこのコンビを見る5年目 | 224 | 1回戦 敗退 | ||||||
| 2015年の一覧でこのコンビを見る4年目 | 64 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2010年の一覧でこのコンビを見る | — | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2009年の一覧でこのコンビを見る | — | 2回戦 敗退 | ||||||
| 2008年の一覧でこのコンビを見る | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | 敗者復活戦 敗退 | ||
| 2006年の一覧でこのコンビを見る | — | 1回戦 敗退 | ||||||
| 2004年の一覧でこのコンビを見る | — | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 |
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)