
スーパーマラドーナ
最高決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(吉本興業)
- 結成
- 2003年
メンバー
- 武智正剛タケチセイゴウ1978年08月03日生まれ 愛媛県出身
- 田中一彦タナカカズヒコ1977年10月15日生まれ 大阪府出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年の一覧でこのコンビを見る15年目・ラストイヤー | 843 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2018年 決勝の得点表へ) | |
| 2017年の一覧でこのコンビを見る14年目 | 2000 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 敗退 | 敗者復活戦 通過 | 決勝 敗退(2017年 決勝の得点表へ) |
| 2016年の一覧でこのコンビを見る13年目 | 171 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2016年 決勝の得点表へ) | |
| 2015年の一覧でこのコンビを見る12年目 | 634 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2015年 決勝の得点表へ) | |
| 2010年の一覧でこのコンビを見る7年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | ||||
| 2009年の一覧でこのコンビを見る6年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | ||||
| 2008年の一覧でこのコンビを見る5年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | 敗者復活戦 敗退 | ||
| 2007年の一覧でこのコンビを見る4年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | |||||
| 2006年の一覧でこのコンビを見る3年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | ||||
| 2005年の一覧でこのコンビを見る2年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | ||||
| 2004年の一覧でこのコンビを見る1年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | |||
| 2003年の一覧でこのコンビを見る0年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 |
- シード通過
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)