
スパン
span!
最高準決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(吉本興業)
- 結成
- 2004年2月
メンバー
- マコトマコト1980年02月04日生まれ 大阪府出身
- 水本健一ミズモトケンイチ1979年04月26日生まれ 大阪府出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年の一覧でこのコンビを見る15年目・ラストイヤー | 1764 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2018年の一覧でこのコンビを見る14年目 | 1371 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2017年の一覧でこのコンビを見る13年目 | 1472 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2016年の一覧でこのコンビを見る12年目 | 294 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2015年の一覧でこのコンビを見る11年目 | 519 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2010年の一覧でこのコンビを見る6年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2009年の一覧でこのコンビを見る5年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2008年の一覧でこのコンビを見る4年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | |||||
| 2007年の一覧でこのコンビを見る3年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | |||
| 2006年の一覧でこのコンビを見る2年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2005年の一覧でこのコンビを見る1年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2004年の一覧でこのコンビを見る0年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 |
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)