
シャカトラ
釈迦虎
最高準々決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(吉本興業)
- 結成
- 2022年06月26日
メンバー
- 久保バトル泰志クボバトルタイシ1998年04月28日生まれ 大阪府出身
- 岡本峻オカモトシュン1996年03月05日生まれ 大阪府出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年の一覧でこのコンビを見る4年目 | 5419 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2025年の一覧でこのコンビを見る3年目 | 1977 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2024年の一覧でこのコンビを見る2年目 | 1264 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2023年の一覧でこのコンビを見る1年目 | 1416 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2022年の一覧でこのコンビを見る0年目 | 4951 | 1回戦 敗退 |
- シード通過
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)