
ポイズンガールバンド
POISON GIRL BAND
最高決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(吉本興業)
- 結成
- 2000年7月
メンバー
- 阿部智則アベトモノリ1979年08月29日生まれ 宮城県出身
- 吉田大吾ヨシダダイゴ1979年04月04日生まれ 東京都出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年の一覧でこのコンビを見る15年目・ラストイヤー | 1116 | 1回戦 シード通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 敗退 | 敗者復活戦 敗退 | |
| 2010年の一覧でこのコンビを見る10年目・ラストイヤー | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 通過 | 準決勝 敗退 | |||
| 2009年の一覧でこのコンビを見る9年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | ||||
| 2008年の一覧でこのコンビを見る8年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | 敗者復活戦 敗退 | |||
| 2007年の一覧でこのコンビを見る7年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2007年 決勝の得点表へ) | |||
| 2006年の一覧でこのコンビを見る6年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2006年 決勝の得点表へ) | |||
| 2005年の一覧でこのコンビを見る5年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | ||||
| 2004年の一覧でこのコンビを見る4年目 | — | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 通過 | 決勝 敗退(2004年 決勝の得点表へ) | |||
| 2003年の一覧でこのコンビを見る3年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準決勝 敗退 | |||
| 2002年の一覧でこのコンビを見る2年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 |
- シード通過
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)