
ボーイフレンド
最高準々決勝(最高戦績)
- 所属
- プロ(吉本興業)
- 結成
- 2008年4月
メンバー
- 黒沼誠クロヌママコト1982年10月05日生まれ 東京都出身
- 宮川英二ミヤカワエイジ1982年08月05日生まれ 東京都出身
出場と結果
年を押すと、その年の一覧でこのコンビの行へ移ります。決勝の記号からは、その年の得点表へ移れます。
| 年 | No. | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 敗者復活戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年の一覧でこのコンビを見る13年目 | 1310 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2020年の一覧でこのコンビを見る12年目 | 359 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | ||||
| 2019年の一覧でこのコンビを見る11年目 | 1371 | 1回戦 通過 | 2回戦 敗退 | |||||
| 2018年の一覧でこのコンビを見る10年目 | 747 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2017年の一覧でこのコンビを見る9年目 | 797 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2016年の一覧でこのコンビを見る8年目 | 875 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2015年の一覧でこのコンビを見る7年目 | 1068 | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2010年の一覧でこのコンビを見る2年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 通過 | 準々決勝 敗退 | |||
| 2009年の一覧でこのコンビを見る1年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 | ||||
| 2008年の一覧でこのコンビを見る0年目 | — | 1回戦 通過 | 2回戦 通過 | 3回戦 敗退 |
- 通過
- 敗退
- 空欄 その回戦に出ていない(その年に回戦が無い場合を含む)